Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Bozen (Konservatorium "Claudio Monteverdi")
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Konservatorium "Claudio Monteverdi", 39100 Bozen |
| Gebäude | Konservatorium "Claudio Monteverdi", Bozen |
| Standort | Unterrichtszimmer |
| Baujahr | 2007 |
| Orgelbauer | Andrea Zeni (Tesero, Trentino) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Andrea Zeni (Tesero, Trentino) |
|---|---|
| Baujahr | 2007 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-a3, 58 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 16 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln: I-II, II-P, I-P (Tritte) Tremulant (für die gesamte Orgel) |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Rückpositiv
| Gedackt | 8' |
|---|---|
| Gemshorn | 4' |
| Flöte | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Oboe | 8' |
II. Hauptwerk
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 8' |
| Oktav | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoktav | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur | 1 1/3' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Oktavbass | 8' |
| Fagott | 8' |