Bozen (Pfarrei zum Hl. Augustin)
Basisdaten
| Orgelname | Benediktusorgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zum Hl. Augustin, 39100 Bozen |
| Gebäude | , Bozen |
| Standort | Altarraum, Seitenbalustrade Stiftskirche |
| Baujahr | 1907 |
| Orgelbauer | Anton Behmann (Schwarzach, Vorarlberg) |
Beschreibung
Die Orgel stand ursprünglich - von 1907 bis 1971 - als Hauptorgel auf der hinteren Empore im historischen Fuchs-Gehäuse. Im Zuge des Mathis-Orgelneubaues 1971 wurde das Instrument von P. Kolumban Gschwend disloziert, in einem Seitengewölbe im Presbyterium untergebracht, zu einer 3-manualigen Orgel umgebaut und mit einem Glockenspiel mit echten Glocken versehen.
Bei der Restaurierung durch Kuhn AG - Männedorf (CH) - 2001 wurde das Instrument auf den Zustand von 1907 zurückgeführt. Der neue Spieltisch mit Setzeranlage ist in das Chorgestühl integriert.
Bassflöte 16' - Transmission mit Flauto dolce 16' (II.)
Gehäuse
| Gehäusebauer | Anton Behmann (Schwarzach, Vorarlberg) |
|---|---|
| Baujahr | 1907 |
Spielanlage
| Standort | freistehend |
|---|---|
| Pedaltyp | angebaut |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-d1, 27 Tasten |
| Anzahl der Register | 27 |
| Spielhilfen | Koppeln: I-P, II-P, Super II-I, II-I, Sub II-I (Wippschalter) Schwelltritt Crescendotritt (zwei verschieden zusammengesetzte Crescendi, Pistontritte) 256 Setzerkombinationen (Piston-Vorwärtstritt, Vorwärts- und Rückwärts-Knöpfe) |
| Windladentyp | elektropneumatisch + 1 Transmission |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | elektro-pneumatisch |
| Registertraktur | elektrisch - Wippschalter |
Disposition
I. Hauptwerk
| Bourdon | 16' |
|---|---|
| Principal | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Gamba | 8' |
| Dulciana | 8' |
| Octave | 4' |
| Flauto | 4' |
| Salicet | 4' |
| Mixtur | 5-6fach 2 2/3' |
| Cornett | 3-6fach 8' |
| Trompete | 8' |
II. Schwellwerk
| Flauto dolce | 16' |
|---|---|
| Principal | 8' |
| Flöte | 8' |
| Quintatön | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Fugara | 4' |
| Gemshorn | 4' |
| Waldflöte | 2' |
| Clarinette | 8' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Bassflöte | 16' |
| Violonbass | 16' |
| Quintbass | 10 2/3' |
| Octavbass | 8' |
| Cello | 8' |
| Posaune | 16' |






