Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Lana (St. Martins-Kapelle)
Basisdaten
Orgelname | Orgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Pfarrei Maria Himmelfahrt, dem Deutschen Orden inkorporiert, 39011 Lana |
Gebäude | St. Martins-Kapelle, Lana |
Standort | Empore |
Baujahr | 2001 |
Orgelbauer | Andrea Zeni (Tesero, Trentino) |
Beschreibung
Gehäuse
Gehäusebauer | Andrea Zeni (Tesero, Trentino) |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Spielanlage
Standort | angebaut |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
Anzahl der Register | 11 |
Spielhilfen | Koppeln: II-I, I-P, II-P (Tritte) Tremulant - (auf das ganze Orgelwerk wirkend) |
Windladentyp | Schleiflade |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Manual
Principal | 8' |
---|---|
Rohrflöte | 8' |
Octav | 4' |
Mixtur | 1 1/3' (mit 2' Vorabzug) |
Vox humana | 8' |
II. Manual
Gedackt | 8' |
---|---|
Spitzgamba | 8' |
Rohrflöte | 4' |
Sesquialtera (mit Quint-Vorabzug) | |
Waldflöte | 2' |
Pedal
Subbass | 16' |
---|