Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Bozen (Dompfarrkirche Maria Himmelfahrt)
Basisdaten
| Orgelname | St. Gregorius Orgel / Hauptorgel |
|---|---|
| Internet | https://dommusik-bozen.it |
| Pfarre/Institution | Pfarrei Maria Himmelfahrt, 39100 Bozen |
| Gebäude | Dompfarrkirche Maria Himmelfahrt, Bozen |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1964 |
| Orgelbauer | Metzler Orgelbau AG (Dietikon) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Metzler Orgelbau AG (Dietikon) |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
| Anzahl der Register | 59 |
| Stimmung | leicht ungleichstufig |
| Tonhöhe | 440 Hz bei 18,4 °C |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln: SW-HW (el.), RP-HW, BW-HW, HW-RP (el.), SW-RP, BW-RP (el.) BW-SW (el.) HW-Ped, SW-Ped, RP-Ped, BW-Ped, SW 16'-HW ** (el.), SW 4'-HW ** (el.), SW 16' ** (el.), SW 4' ** (el.) ** nur im Touchscreen Setzeranlage Vario 2 Schwelltritte, Crescendotritt
|
| Windladentyp | mechanische Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | elektro-mechanisch |
| Registertraktur | elektrisch |
Disposition
Hauptwerk (II)
| Pommer | 16' |
|---|---|
| Prinzipal | 8' |
| Spitzgambe | 8' |
| Traversflöte | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Oktav | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Oktav | 2' |
| Cornett | 5fach 8' (ab g0) |
| Mixtur | 4-5fach 1 1/3' |
| Zimbel | 3fach 2/3' |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
| Chamade | 8' |
| Zimbelstern |
Schwellwerk (III)
| Bordun | 16' |
|---|---|
| Prinzipal | 8' |
| Gambe | 8' |
| Vox coelestis | 8' (ab c0) |
| Hohlflöte | 8' |
| Oktav | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Waldflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur | 4-5fach 2 2/3' |
| Fagott | 16' |
| Oboe | 8' |
| Trompete | 8' |
| Clairon | 4' |
| Tremulant |
Rückpositiv (I)
| Quintatön | 8' |
|---|---|
| Gedackt | 8' |
| Prinzipal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Sesquialtera | 2 2/3' + 1 3/5' |
| Oktav | 2' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Scharf | 3-4fach 1' |
| Krummhorn | 8' |
| Tremulant |
Brustwerk (IV)
| Holzgedackt | 8' |
|---|---|
| Spitzgedackt | 4' |
| Prinzipal | 2' |
| Terzian | 1 3/5' + 1 1/3' |
| Sifflöte | 1' |
| Zimbel | 2fach 1/2' |
| Regal | 16' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant |
Pedalwerk
| Untersatz | 32' |
|---|---|
| Prinzipal | 16' |
| Subbass | 16' |
| Bordun | 16' |
| Oktav | 8' |
| Hohlflöte | 8' |
| Pommer | 8' |
| Oktav | 4' |
| Nachthorn | 2' |
| Mixtur | 4fach 2 2/3' |
| Posaune | 32' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
| Clairon | 4' |























