Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Meran (Salvatorianerinnen, Hauskapelle)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Schwestern vom Göttlichen Heiland (Salvatorianerinnen, SDS), 39012 Meran |
| Gebäude | Salvatorianerinnen, Hauskapelle, Meran |
| Standort | Hauskapelle, linke Seitenwand |
| Baujahr | 2008 |
| Orgelbauer | Johann Nepomuk Kuhn (Männedorf) |
Beschreibung
Orgelweihe und Kollaudierung: 27.09.2008.
Auf mehrfachen Wunsch wurde das Instrument im Dezember 2009 etwas weicher intoniert und die Lautstärke der Pfeifen zum Teil zurückgenommen.
Flauto amabile 4', Nasat 2 2/3' und Flauto 2' = Wechselschleife; Register ziehbar im Hauptwerk oder Positiv.
Tremulant: Tritt, wirksam auf das ganze Werk)
Gehäuse
| Gehäusebauer | Johann Nepomuk Kuhn (Männedorf) |
|---|---|
| Baujahr | 2008 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 10 |
| Spielhilfen | II-I, I-P, II-P (Tritte) |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Suavial | 8' |
|---|---|
| Flauto dolce | 8' |
| Fugara | 4' |
| Flauto amabile | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Flauto | 2' |
| Mixtur | 3fach 2' |
II. Positiv
| Gedackt | 8' |
|---|---|
| Flauto amabile | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Flauto | 2' |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Gedecktbass | 8' |
| Tremulant |