Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Campill (Pfarrkirche zur hl. Luzia)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zur hl. Luzia, 39030 Campill |
| Gebäude | Pfarrkirche zur hl. Luzia, Campill |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2002 |
| Orgelbauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Der Violonbaß wurde von der Vorgängerorgel übernommen.
Orgelweihe: 29.09.2002.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
|---|---|
| Baujahr | 2002 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3,56 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 25 |
| Spielhilfen | Koppeln: II-I, I-P, II-P (Tritte) Schwelltritt |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Gedeckt | 16' |
|---|---|
| Prinzipal | 8' |
| Flöte | 8' |
| Viola | 8' |
| Oktave | 4' |
| Spillflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Oktave | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
II. Unterwerk schwellbar
| Copl | 8' |
|---|---|
| Salizional | 8' |
| Prestant | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Prinzipal | 2' |
| Waldflöte | 2' |
| Nasard | 1 1/3' |
| Mixtur | 1' |
| Rohrschalmei | 8' |
| Tremulant |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Violonbaß | 16' |
| Oktavbaß | 8' |
| Bombarde | 16' |
| Posaune | 8' |