Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Katharinaberg/Schnalstal (Pfarrkirche zur hl. Katharina)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zur hl. Katharina, 39020 Katharinaberg/Schnalstal |
| Gebäude | Pfarrkirche zur hl. Katharina, Katharinaberg/Schnalstal |
| Standort | 2. Empore |
| Baujahr | 2019 |
| Orgelbauer | Oswald Kaufmann (Deutschnofen) |
Beschreibung
Beim Neubau auf mechanischer Schleiflade wurde 2019 ein Großteil des Pfeifenwerks der Vorgängerorgel von Anton Behmann von 1911 wieder verwendet: Tibia 8', C-H in Gamba 8', Flöte 4' ab c0, Quint 3', Gedeckt 8', Subbass 16'
Principal 8' steht im Prospekt und ist von C-H mit Tibia 8' zusammen geschalten. Superoctav 2' ist ein Vorabzug der Mixtur, Traversflöte 4' überbläst ab c0, Salicional 8' ist von C-H mit Gedeckt 8' zusammen geschalten, Gedecktbass 8' ist eine Extension aus dem Subbass 16'
Einweihung: 10.11.2019
Gehäuse
| Gehäusebauer | Anton Behmann (Schwarzach, Vorarlberg) |
|---|---|
| Baujahr | 1911 |
Spielanlage
| Standort | freistehend, Spieltisch Blickrichtung Kirche |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Töne |
| Tastenumfang des Pedals | C-d1, 27 Töne |
| Anzahl der Register | 12 |
| Stimmung | Neidhard 1724 |
| Tonhöhe | 440 Hz bei 15 °C |
| Gebläse | elektrisch, auf der 1. Empore |
| Winddruck (in mm) | 68 mmWS |
| Spielhilfen | Koppeln: I/P; II/P; II/I; Tritte |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Manual
| Principal | 8' C-H mit Tibia, Prospekt neu ab c0 |
|---|---|
| Tibia | 8' C-H gedeckt, alt |
| Gamba | 8' C-H aus Quintatön, alt |
| Oktave | 4' |
| Flöte | 4' aus Quintatön ab c0 neu intoniert |
| Quint | 3' aus Cornett-Mixtur, alt |
| Mixtur | 3-4fach 2' |
| Superoctav | 2' |
II. Manual
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Salicional | 8' C-H mit Gedeckt |
| Traversflöte | 4' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Gedecktbass | 8' |








