Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Kortsch (Pfarrkirche zur Geburt des hl. Johannes des Täufers)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zur Geburt des hl. Johannes des Täufers, 39028 Kortsch |
| Gebäude | Pfarrkirche zur Geburt des hl. Johannes des Täufers, Kortsch |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2005 |
| Orgelbauer | Francesco Zanin (Codroipo, Udine) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Francesco Zanin (Codroipo, Udine) |
|---|---|
| Baujahr | 2005 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 18 |
| Spielhilfen | Koppeln: II-I, I-P, II-P (Tritte) Tremulant |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Quintatön | 16' |
|---|---|
| Prinzipal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Viola da Gamba | 8' |
| Oktave | 4' |
| Flöte | 4' |
| Oktave | 2' |
| Mixtur | 4fach 1 1/3' |
II. Positiv
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Prinzipal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Waldflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Dulzian | 8' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Oktavbass | 8' |
| Trompete | 8' |


