Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Oberbozen (Pfarrkirche zum sel. Rupert Mayer)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Pfarrei Maria Himmelfahrt, 39059 Oberbozen |
|---|---|
| Gebäude | Pfarrkirche zum sel. Rupert Mayer, Oberbozen |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1993 |
| Orgelbauer | Orgelbau Felsberg AG (Felsberg) |
Beschreibung
Prinzipal 8' (B/D) - Teilung: c1 / cis1.
Gestaltung der Ornamentik: Werner Kofler, Auer.
Orgelweihe: 21.03.1993.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Orgelbau Felsberg AG (Felsberg) |
|---|---|
| Baujahr | 1993 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 19 |
| Spielhilfen | Koppel: II-I (Zug) Koppel: I-P, II-P (Tritte) |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Prinzipal | 8' (B/D) |
|---|---|
| Hohlflöte | 8' |
| Oktave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Superoktave | 2' |
| Mixtur | |
| Cornett | |
| Trompete | 8' |
II. Brustwerk
| Coppel | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 4' |
| Sesquialtera | |
| Prinzipal | 2' |
| Flöte | 2' |
| Zimbel | |
| Vox humana | 8' |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Prinzipalbaß | 8' |
| Oktave | 4' |
| Fagott | 16' |





