Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
                            
                        Rabenstein-Moos in Passeier (Pfarrkirche zum Hlgst. Herzen Jesu)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel | 
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zum Hlgst. Herzen Jesu, 39013 Rabenstein-Moos in Passeier | 
| Gebäude | Pfarrkirche zum Hlgst. Herzen Jesu, Rabenstein-Moos in Passeier | 
| Standort | Empore | 
| Baujahr | 1885 | 
| Orgelbauer | Josef Aigner (Schwaz) | 
Beschreibung
Der Blasbalg lässt sich noch mit Kalkant bedienen. Der Subbaß besitzt keinen eigenen Registerzug und ist folglich immer zugeschaltet.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Josef Aigner (Schwaz) | 
|---|---|
| Baujahr | 1885 | 
Spielanlage
| Standort | angebaut | 
|---|---|
| Pedaltyp | parallel | 
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten | 
| Tastenumfang des Pedals | C-f0, 18 Tasten, 18 Töne | 
| Anzahl der Register | 9 | 
| Spielhilfen | Angehängtes Pedal | 
| Windladentyp | Schleiflade | 
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch | 
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge | 
Disposition
Manual
| Prinzipal | 8' | 
|---|---|
| Gemshorn | 8' | 
| Copel | 8' | 
| Gamba | 8' | 
| Flöte | 4' | 
| Quint | 2 2/3' | 
| Superoctav | 2' | 
| Mixtur | 2fach | 
Pedal
| Subbaß | 16' | 
|---|