Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Karneid (Pfarrkirche zum hl. Vitus)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zum hl. Vitus, 39050 Karneid |
| Gebäude | Pfarrkirche zum hl. Vitus, Karneid |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2008 |
| Orgelbauer | Andrea Zeni (Tesero, Trentino) |
Beschreibung
Das einmanualige 7-registrige Vorgängerinstrument mit Pedal und pneumatischen Kegelladen stammte con den Gebrüdern Mayer aus Feldkirch (A) und wurde 1902 als op. 93 erbaut.
Orgelweihe: 28.09.2008, Kollaudierung: 27.09.2008.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Andrea Zeni (Tesero, Trentino) |
|---|---|
| Baujahr | 2008 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 12 |
| Spielhilfen | Koppeln: II-I, I-P, II-P (Tritte) |
| Windladentyp | |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | elektrisch |
| Registertraktur | elektrisch |
Disposition
I. Manual
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 8' |
| Oktave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Oktave | 2' |
| Mixtur | 4fach 1 1/3' |
II. Manual
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 4' |
| Sesquialtera | 2 2/3' + 1 3/5' (mit Vorabzug: Quinte 2 2/3') |
| Waldflöte | 2' |
| Dulzian | 8' |
| Tremulant |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|