Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Untermais-Meran (Pfarrkirche zum hl. Vigilius)
Basisdaten
Orgelname | Orgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Pfarrei zum hl. Vigilius, dem Kloster Stams inkorporiert, 39012 Untermais-Meran |
Gebäude | Pfarrkirche zum hl. Vigilius, Untermais-Meran |
Standort | Empore |
Baujahr | 1999 |
Orgelbauer | Martin Pflüger (Feldkirch) |
Beschreibung
Cornett 8' (ab g0)
Gehäuse
Gehäusebauer | Martin Pflüger (Feldkirch) |
---|---|
Baujahr | 1999 |
Spielanlage
Standort | freistehend |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
Anzahl der Register | 41 |
Spielhilfen | Koppeln: III-II, I-II, I-P, II-P, III-P (Tritte und Züge) Elektrische Setzerkombination (8 Setzer) Schwelltritt |
Windladentyp | Schleiflade |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch und elektrisch - Registerzüge |
Disposition
I. Rückpositiv
Prästant | 8' |
---|---|
Holzgedackt | 8' |
Principal | 4' |
Holzflöte | 4' |
Sesquialter | 2fach 2 2/3' |
Principal | 2' |
Waldflöte | 2' |
Quint | 1 1/3' |
Scharff | 3fach 1' |
Krummhorn | 8' |
Tremulant |
II. Hauptwerk
Bourdon | 16' |
---|---|
Principal | 8' |
Hohlflöte | 8' |
Gamba | 8' |
Oktav | 4' |
Spitzflöte | 4' |
Quint | 2 2/3 ' |
Superoktav | 2' |
Mixtur | 4-5fach 1 1/3' |
Cornett | 8' |
Trompete | 8' |
III. Schwellwerk
Holzprincipal | 8' |
---|---|
Rohrflöte | 8' |
Salicional | 8' |
Schwebung | 8' |
Principal | 4' |
Blockflöte | 4' |
Nasat | 2 2/3' |
Flöte | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Larigot | 1 1/3' |
Plein jeux | 4fach 2' |
Fagott | 16' |
Oboe | 8' |
Tremulant |
Pedal
Principalbass | 16' |
---|---|
Subbas | 16' |
Octavbass | 8' |
Gedacktbass | 8' |
Choralbass | 4' |
Posaune | 16' |
Trompete | 8' |