Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Mittewald (Pfarrkirche zum hl. Martin)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zum hl. Martin, 39045 Mittewald |
| Gebäude | Pfarrkirche zum hl. Martin, Mittewald |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1942 |
| Orgelbauer | Leopold Stadelmann (Eggen, Südtirol) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Leopold Stadelmann (Eggen, Südtirol) |
|---|---|
| Baujahr | 1942 |
Spielanlage
| Standort | freistehend |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 17 |
| Spielhilfen | Koppeln: (Wippschalter) II-I, Sub II-I, I-P, II-P Freie Kombination (Wippschalter) Registratur frei A (Druckknopf) Registratur frei B (Druckknopf) Tutti (Druckknopf) Auslöser (Druckknopf) Registratur A und B (Piston-Wechseltritt) Zunge An / Ab (Piston-Wechseltritt) Tutti An / Ab (Piston-Wechseltritt) Crescendotritt Schwelltritt |
| Windladentyp | pneumatische Taschenlade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | pneumatisch |
| Registertraktur | pneumatisch - Wippschalter |
Disposition
I. Hauptwerk
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Flauto amabile | 8' |
| Salicional | 8' |
| Oktave | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Cornett | 5fach 8' |
II. Schwellwerk
| Principalpiano | 8' |
|---|---|
| Gedeckt | 8' |
| Dolce | 8' |
| Flöte | 4' |
| Zartquinte | 2 2/3' |
| Flageolett | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Violonbass | 16' |
| Echobass | 16' |
| Oktavbass | 8' |


