Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
                            
                        St. Martin in Passeier (Pfarrkirche zum hl. Martin)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel | 
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zum hl. Martin, dem Kloster Marienberg inkorporiert, 39010 St. Martin in Passeier | 
| Gebäude | Pfarrkirche zum hl. Martin, St. Martin in Passeier | 
| Standort | Empore | 
| Baujahr | 1854 | 
| Orgelbauer | Franz (I) Reinisch (Steinach am Brenner) | 
Beschreibung
Einige Pfeifen gehen auf Daniel Herz (1661), Alois Schönach und Josef Aigner zurück.
1951 führte Reinisch-Pirchner einen Umbau durch und machte die Orgel zweimanualig.
1978 wurde die Orgel von Paolo Ciresa - Tesero, Trentino (I) - restauriert.
2018 wurde das Instrument von Oswald Kaufmann - Deutschnofen, Südtirol (I) - restauriert. Dabei wurden die gesamte Ton- und Registertraktur, die Balganlage sowie die Spielanlage rekonstruiert. Die alte Pedallade wurde nach außen versetzt und das Register Bordun 16' rekonstruiert.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Franz (I) Reinisch (Steinach am Brenner) | 
|---|---|
| Baujahr | 1854 | 
Spielanlage
| Standort | angebaut | 
|---|---|
| Pedaltyp | parallel | 
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten | 
| Tastenumfang des Pedals | C-f0, 18 Tasten, 18 Töne | 
| Anzahl der Register | 15 | 
| Stimmung | Neidhardt 1724 | 
| Tonhöhe | 442 Hz bei 15 °C | 
| Gebläse | elektrisch | 
| Winddruck (in mm) | 75 mmWS | 
| Spielhilfen | angehängtes Pedal | 
| Windladentyp | Schleiflade | 
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch | 
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge | 
Disposition
Manual
| Bordun | 16' | 
|---|---|
| Principal | 8' | 
| Principal piano | 8' | 
| Copl | 8' | 
| Viola | 8' | 
| Gamba | 8' | 
| Octav | 4' | 
| Flöte | 4' | 
| Quint | 3' | 
| Superoctav | 2' | 
| Mixtur | 4fach 2' | 
Pedal
| Subbaß | 16' | 
|---|---|
| Octavbaß | 8' | 
| Quintbaß | 6' | 
| Posaune | 8' | 






