Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Milland-Brixen (Pfarrkirche zum hl. Josef freinademetz)
Basisdaten
Orgelname | Orgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Pfarrei zum hl. Josef Freinademetz, 39042 Milland-Brixen |
Gebäude | Pfarrkirche zum hl. Josef freinademetz, Milland-Brixen |
Standort | Empore |
Baujahr | 1988 |
Orgelbauer | Paolo Ciresa (Tesero, Trentino) |
Beschreibung
1998 wurde die Orgel von Andrea Zeni - Tesero, Trentino (I) - restauriert.
Gehäuse
Gehäusebauer | Paolo Ciresa (Tesero, Trentino) |
---|---|
Baujahr | 1988 |
Spielanlage
Standort | angebaut |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
Anzahl der Register | 28 |
Spielhilfen | Koppeln: I-II, I-P, II-P (Tritte) |
Windladentyp | Schleiflade |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Rückpositiv
Copl | 8' |
---|---|
Salizional | 8' |
Prinzipal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Oktav | 2' |
Flöte | 2' |
Larigot | 1 1/3' |
Scharf | 1' |
Krummhorn | 8' |
II. Hauptwerk
Prinzipal | 16' |
---|---|
Prinzipal | 8' |
Voce umana | 8' (ab c0) |
Flöte | 8' |
Oktav | 4' |
Flöte | 4' |
Quinte | 3' |
Cornett | 3' |
Superoktav | 2' |
Mixtur | 2 2/3' |
Zimbel | 2/3' |
Trompete | 8' |
Pedal
Subbass | 16' |
---|---|
Oktavbass | 8' |
Gedeckt | 8' |
Flöte | 4' |
Rauschwerk | 3' |
Posaune | 16' |
Posaune | 8' |