Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Frangart-Eppan (Pfarrkirche zum hl. Josef)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zum hl. Josef, 39057 Frangart-Eppan |
| Gebäude | Pfarrkirche zum hl. Josef, Frangart-Eppan |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1997 |
| Orgelbauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Orgelweihe: 16.03.1997
Gehäuse
| Gehäusebauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
|---|---|
| Baujahr | 1997 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 15 |
| Spielhilfen | Koppeln: II-I, I-P, II-P (Tritte) Schwelltritt (mit Tritt oder Handzug bedienbar, wechselwirkend) |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 8' |
| Octav | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Octav | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur | 4fach 1 1/3' |
II. Unterwerk
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Spitzgamba | 8' |
| Prästant | 4' |
| Gemshorn | 2' |
| Vox Humana | 8' |
| Tremulant |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Posaune | 8' |