Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Stuls-Moos in Passeier (Pfarrkirche zum hl. Josef)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zum hl. Josef, 39013 Stuls-Moos in Passeier |
| Gebäude | Pfarrkirche zum hl. Josef, Stuls-Moos in Passeier |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1850 |
| Orgelbauer | unbekannt (Tiroler Orgelbauer) (Tirol) |
Beschreibung
Der Blasbalg lässt sich noch von Hand bedienen.
Gehäuse
| Gehäusebauer | unbekannt (Tiroler Orgelbauer) (Tirol) |
|---|---|
| Baujahr | 1850 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f0, 18 Tasten, 18 Töne |
| Anzahl der Register | 10 |
| Spielhilfen | Angehängtes Pedal |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
Manual
| Prinzipal | 8' |
|---|---|
| Flauto amabile | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Salicional | 8' |
| Flöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctav | 2' |
| Mixtur |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Violon | 8' |