Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Wengen (Pfarrkirche zum hl. Genesius)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zum hl. Genesius, 39030 Wengen |
| Gebäude | Pfarrkirche zum hl. Genesius, Wengen |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1990 |
| Orgelbauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
|---|---|
| Baujahr | 1990 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 26 |
| Spielhilfen | Koppeln: I-II, I-P, II-P (Tritte) |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Rückpositiv
| Copl | 8' |
|---|---|
| Quintade | 8' |
| Prinzipal | 4' |
| Gedeckt | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Prinzipal | 2' |
| Flöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur | 3fach 1' |
| Krummhorn | 8' |
| Tremulant |
II. Hauptwerk
| Bourdon | 16' |
|---|---|
| Prinzipal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Spitzgamba | 8' |
| Oktav | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoktave | 2' |
| Mixtur | 4fach 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Oktavbass | 8' |
| Quintbass | 5 1/3' |
| Choralbass | 4' |
| Bombarde | 16' |
| Posaune | 8' |




