Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Platt-Moos in Passeier (Pfarrkirche zu den hll. Ursula und Sebastian)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zu den hll. Ursula und Sebastian, dem Kloster Marienberg inkorporiert, 39013 Platt-Moos in Passeier |
| Gebäude | Pfarrkirche zu den hll. Ursula und Sebastian, Platt-Moos in Passeier |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1850 |
| Orgelbauer | Josef Aigner (Schwaz) |
Beschreibung
2006 wurde das Instrument von Oswald Kaufmann - Deutschnofen, Südtirol (I) restauriert.
Salicional 8': C-H mit Copel 8' zusammengeführt
Der Blasbalg kann bei Bedarf von einem Kalkanten getreten werden.
Stimmung: gleichschwebend (a1 = 439 Hz bei 15 Grad C).
Winddruck: 60 mmWS
Orgelweihe: 08.10.2006
Kollaudierung: 29.06.2007
Gehäuse
| Gehäusebauer | Josef Aigner (Schwaz) |
|---|---|
| Baujahr | 1850 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | CFDGEABH C cis D dis E F fis G gis, 17 Tasten, 12 Töne |
| Anzahl der Register | 12 |
| Spielhilfen | Angehängtes Pedal |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
Manual
| Quintatön | 16' (ab c1) |
|---|---|
| Principal | 8' (ab f0 im Prospekt, Ausnahme: gis0, a0) |
| Copel | 8' (Holz, durchgehend gedeckt) |
| Salicional | 8' |
| Gemshorn | 4' |
| Flöte | 4' |
| Quint | 3' |
| Superoctav | 2' |
| Mixtur | 4fach 1 1/3' (repetierend ab c0) |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Octavbaß | 8' |
| Posaune | 8' |