Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Tramin (Pfarrkirche zu den hll. Quiricus und Julitta)
Basisdaten
Orgelname | Orgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Pfarrei zu den hll. Quiricus und Julitta, 39040 Tramin |
Gebäude | Pfarrkirche zu den hll. Quiricus und Julitta, Tramin |
Standort | Empore |
Baujahr | 1911 |
Orgelbauer | Karl (II) Reinisch (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Trompete harm. 8':1998 neu eingebaut,
Flötenbass 16', Cello 8' und Fagott 8': im Schwellkasten.
1981 wurde die Orgel von Paolo Ciresa - Tesero, Trentino (I) - restauriert.
1997 hat Franz Windtner - St. Florian, Oberösterreich (A) - das Instrument restauriert.
Einweihung (nach Restaurierung): 08.12.1997
Gehäuse
Gehäusebauer | Karl (II) Reinisch (Steinach am Brenner) |
---|---|
Baujahr | 1911 |
Spielanlage
Standort | freistehend |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten, 66 Töne |
Tastenumfang des Pedals | C-d1, 27 Tasten, 27 Töne |
Anzahl der Register | 32 |
Spielhilfen | Koppeln: II-I, I-P, II-P, Super I, Sub II-I, Super-Ped. (Wippschalter) Fixe Kombinationen: pp, p, mf, f, Tutti, Zungentutti (Druckknöpfe) Zwei Auslöser für fixe Kombinationen (Druckknöpfe) Registercresc. (Druckknopf) automatisches Pedal: Aus / Auslöser (Druckknöpfe) freie Kombination Schwelltritt Crescendotritt |
Windladentyp | pneumatische Taschenlade |
Balganlage | |
Spieltraktur | pneumatisch |
Registertraktur | pneumatisch - Wippschalter |
Disposition
I. Hauptwerk
Bourdon | 16' |
---|---|
Prinzipal | 8' |
Prinzipal piano | 8' |
Tibia | 8' |
Gamba | 8' |
Salizional | 8' |
Unda maris | 8' |
Oktav | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Oktav | 2' |
Cornett | 6-5fach 4' |
Mixtur | 5fach 2 2/3' |
Trompete harm. | 8' |
II. Schwellwerk
Quintatön | 16' |
---|---|
Geigenprinzipal | 8' |
Doppelflöte | 8' |
Liebl. Gedeckt | 8' |
Aeoline | 8' |
Vox Coelestis | 8' |
Traversflöte | 4' |
Violine | 4' |
Cornett Mixtur | 5-4fach 2 2/3' |
Oboe | 8' |
Pedal
Prinzipalbass | 16' |
---|---|
Subbass | 16' |
Flötenbass | 16' |
Violonbass | 16' |
Harmonikabass | 16' |
Oktavbass | 8' |
Cello | 8' |
Posaune | 16' |
Fagott | 16' |