Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Girlan-Eppan (Pfarrkirche zu den hll. Martin und Wolfgang)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zum hl. Martin, 39057 Girlan-Eppan |
| Gebäude | Pfarrkirche zu den hll. Martin und Wolfgang, Girlan-Eppan |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1838 |
| Orgelbauer | Franz (I) Reinisch (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Bei der Restaurierung 1990 durch Paolo Ciresa - Tesero, Trentino (I) - wurde das Positiv neu gebaut und das Pedal von 18 auf 30 Töne erweitert.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Franz (I) Reinisch (Steinach am Brenner) |
|---|---|
| Baujahr | 1838 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 26 |
| Spielhilfen | Koppeln: I-II, I-P, II-P (Züge) |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Positiv
| Principal | 8' |
|---|---|
| Copl | 8' |
| Salcional | 8' |
| Octav | 4' |
| Gemshorn | 4' |
| Octav | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' |
II. Hauptwerk
| Bordun | 16' |
|---|---|
| Principal | 8' |
| Principal Piano | 8' |
| Copl | 8' |
| Gamba | 8' |
| Oktav | 4' |
| Flöte | 4' |
| Dolze | 4' |
| Quint | 3' |
| Superoktav | 2' |
| Flagiolett | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' |
| Cornett | 1 1/2' |
Pedal
| Prinzipalbaß | 16' |
|---|---|
| Sub Bass | 16' |
| Octav Baß | 8' |
| Quint | 6' |
| Posaunen Bass | 16' |
| Posaune | 8' |

