Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Abtei (Pfarrkirche zu den hll. Jakobus und Leonhard)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zu den hll. Jakobus und Leonhard, 39036 Abtei |
| Gebäude | Pfarrkirche zu den hll. Jakobus und Leonhard, Abtei |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2013 |
| Orgelbauer | Hendrik Ahrend (Leer, Friesland) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Hendrik Ahrend (Leer, Friesland) |
|---|---|
| Baujahr | 2013 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 35 |
| Stimmung | Bach-Kellner |
| Tonhöhe | 440 Hz bei 18 °C |
| Winddruck (in mm) | 73 mmWS |
| Spielhilfen | Koppeln: I-II, III-II, II-Ped, III-Ped Cimbelstern, Tremulant |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Principal | 8' |
|---|---|
| Bordun | 16' |
| Gamba | 8' (ab G) |
| Gedackt | 8' |
| Octave | 4' |
| Flöte | 4' |
| Octave | 2' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur IV | |
| Trompete | 8' |
II. Unterwerk
| Principal | 4' |
|---|---|
| Hohlflöte | 8' |
| Salicional | 8' (ab c°) |
| Spitzflöte | 4' |
| Nasat | 3' |
| Waldflöte | 2' |
| Octave | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Scharff III | |
| Dulcian | 8' |
III. Brustwerk
| Holzgedackt | 8' |
|---|---|
| Quintadena | 8' (ab c°) |
| Blockflöte | 4' |
| Octave | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Octave | 1' |
Pedal
| Principal | 16' (ab Fs) |
|---|---|
| Subbaß | 16' |
| Octave | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Octave | 4' |
| Mixtur IV | |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |













