Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Natz (Pfarrkirche zu den hll. Aposteln Philippus und Jakobus)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zu den hll. Aposteln Philippus und Jakobus, dem Kloster Neustift inkorporiert, 39040 Natz |
| Gebäude | Pfarrkirche zu den hll. Aposteln Philippus und Jakobus, Natz |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1990 |
| Orgelbauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
|---|---|
| Baujahr | 1990 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 16 |
| Spielhilfen | Koppeln: II-I, I-P, II-P (Tritte) |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Bordun | 16' |
|---|---|
| Principal | 8' |
| Bleikoppel | 8' |
| Oktav | 4' |
| Hohlflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Oktav | 2' |
| Mixtur | 4fach 1 1/3' |
II. Unterwerk schwellbar
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Spitzgamba | 8' |
| Holzflöte | 4' |
| Spitzflöte | 2' |
| Regal | 8' |
| Tremulant |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Oktavbaß | 8' |
| Posaune | 8' |