Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Latsch (Pfarrkirche zu den hll. Aposteln Petrus und Paulus)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zu den hll. Aposteln Petrus und Paulus, 39021 Latsch |
| Gebäude | Pfarrkirche zu den hll. Aposteln Petrus und Paulus, Latsch |
| Standort | 2. Empore |
| Baujahr | 1884 |
| Orgelbauer | Josef Aigner (Schwaz) |
Beschreibung
Spieltisch mit Rückpositiv verbunden
Gehäuse
| Gehäusebauer | Josef Aigner (Schwaz) |
|---|---|
| Baujahr | 1884 |
Spielanlage
| Standort | freistehend |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f0, 18 Tasten |
| Anzahl der Register | 17 |
| Spielhilfen | Koppel: I-P (Zug) |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Bordun | 16' |
|---|---|
| Principal | 8' |
| Gamba | 8' |
| Copl | 8' |
| Gemshorn | 4' |
| Flöte | 4' |
| Rauschquint | 3' |
| Cornett | 2' |
| Mixtur | 2' |
II. Positiv
| Principal | 8' |
|---|---|
| Salizional | 8' |
| Copl | 8' |
| Flautino | 4' |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Octavbass | 8' |
| Quintbass | 6' |
| Mixturbass | 2' |







