Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Bozen (Pfarrkirche Maria in der Au)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zum hl. Johannes Bosco, 39100 Bozen |
| Gebäude | Pfarrkirche Maria in der Au, Bozen |
| Standort | Kirchenraum, hinterer Bereich |
| Baujahr | 2001 |
| Orgelbauer | Johannes Führer (München) |
Beschreibung
Das Orgelgehäuse ist aus massivem Eichenholz gefertigt, geölt und gewachst. Gewicht: ca. 5,5 Tonnen.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Johannes Führer (München) |
|---|---|
| Baujahr | 2001 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-a3, 58 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-g1, 32 Tasten |
| Anzahl der Register | 27 |
| Tonhöhe | 440 Hz bei 15 °C |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln: I-P, II-P, II-I graves, II-graves, II-I (Züge + Tritte) Setzeranlage (1536 Kombinationen) Schwelltritt |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Bourdon | 16' |
|---|---|
| Montre | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Flûte à cheminée | 8' |
| Prestant | 8' |
| Flûte douce | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Forniture III-rangs | 1 1/3' |
| Forniture II-rangs | 1/2' |
| Trompette | 8' |
II. Positiv schwellbar
| Bourdon | 8' |
|---|---|
| Viole de Gambe | 8' |
| Voix céleste | 8' (ab c1) |
| Flûte octaviante | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Octavin | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Plein-jeu IV-rangs | 2' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Vox humaine | 8' |
| Tremulant |
Pedal
| Soubasse | 16' |
|---|---|
| Flûte ouverte | 8' |
| Flûte ouverte | 4' |
| Bombarde | 16' |
| Trompette | 8' |