Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Mölten (Pfarrkirche Maria Himmelfahrt)
Basisdaten
Orgelname | Orgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Pfarrei Maria Himmelfahrt, 39010 Mölten |
Gebäude | Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, Mölten |
Standort | Empore |
Baujahr | 1997 |
Orgelbauer | Martin Pflüger (Feldkirch) |
Beschreibung
Orgelweihe: 16.11.1997
Gehäuse
Gehäusebauer | Martin Pflüger (Feldkirch) |
---|---|
Baujahr | 1997 |
Spielanlage
Standort | angebaut |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
Anzahl der Register | 21 |
Spielhilfen | Koppeln: II-I, I-P, II-P (Tritte) |
Windladentyp | Schleiflade |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
Prinzipal | 8' |
---|---|
Spitzflöte | 8' |
Gamba | 8' |
Oktav | 4' |
Holzflöte | 4' |
Quint | 2 2/3 ' |
Superoktav | 2' |
Mixtur | 4fach 1 1/3' |
Trompete | 8' |
II. Positiv
Copula | 8' |
---|---|
Prinzipal | 8' |
Rohrflöte | 4' |
Sesquialtera | 2fach 2 2/3' (mit Quint-Vorabzug) |
Prinzipal | 2' |
Cymbel | 3fach 1' |
Schalmei | 8' |
Tremulant |
Pedal
Subbass | 16' |
---|---|
Oktavbass | 8' |
Gedacktbass | 8' |
Choralbass | 4' |
Posaune | 16' |