Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Bruneck (Pfarrkirche Maria Himmelfahrt)
Basisdaten
Orgelname | Orgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Pfarrei Maria Himmelfahrt, 39031 Bruneck |
Gebäude | Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, Bruneck |
Standort | Empore |
Baujahr | 1983 |
Orgelbauer | Manfred Mathis (Näfels) |
Beschreibung
Gehäuse
Gehäusebauer | Manfred Mathis (Näfels) |
---|---|
Baujahr | 1983 |
Spielanlage
Standort | angebaut |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
Anzahl der Register | 38 |
Spielhilfen | Koppeln: III-II, I-II, I-P, II-P, III-P (Tritte) Ripieno-Tritt an und ab (wirkend auf Prinzipalstimmen von HW und Ped.) Schwelltritt |
Windladentyp | Schleiflade |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Schwellwerk
Rohrgedackt | 8' |
---|---|
Gambe | 8' |
Unda maris | 8' (ab c0) |
Principal | 4' |
Traversflöte | 4' |
Nasat | 2 2/3' |
Nachthorn | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Mixtur | 3-4fach 2' |
Oboe | 8' |
Tremulant |
II. Hauptwerk
Bourdon | 16' |
---|---|
Principal | 8' |
Hohlflöte | 8' |
Octave | 4' |
Spitzflöte | 4' |
Octave | 2' |
Mixtur | 3-4fach 1 1/3' |
Cymbel | 2-3fach |
Cornet | 5fach 8' (ab g0) |
Trompete | 16' |
Trompete | 8' |
III. Oberwerk
Praestant | 8' |
---|---|
Gedackt | 8' |
Octave | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Octave | 2' |
Larigot | 1 1/3' |
Sesquialter | 2fach |
Scharf | 3-4fach 1' |
Krummhorn | 8' |
Tremulant |
Pedal
Principal | 16' |
---|---|
Subbass | 16' |
Octave | 8' |
Pommer | 8' |
Octave | 4' |
Rauschbass | 4fach 2 2/3' |
Posaune | 16' |
Zinke | 8' |