Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Lengmoos (Pfarrkirche Maria Himmelfahrt)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei Maria Himmelfahrt, dem Deutschen Orden inkorporiert, 39054 Lengmoos |
| Gebäude | Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, Lengmoos |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2008 |
| Orgelbauer | Johannes Rohlf (Neubulach im Schwarzwald) |
Beschreibung
Doppelflöte 4' (I): Wechselschleife aus Manual II - Geigenprinzipal 8' (II): C-H aus Rohrflöte 8' - Octave 4' (II): Wechselschleife aus Manual I
Orgelweihe: 28.09.2008; Kollaudierung: 29.09.2008.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Hans Mauracher (Salzburg-Parsch) |
|---|---|
| Baujahr | 1889 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 21 |
| Spielhilfen | Koppeln: II-I (Zug), I-P, II-P (Tritte) Cymbelstern |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Bourdon | 16' |
|---|---|
| Prinzipal | 8' |
| Lieblich Gedackt | 8' |
| Octave | 4' |
| Doppelflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur | 3fach 1 1/3' |
II. Positiv
| Rohrflöte | 8' |
|---|---|
| Geigenprinzipal | 8' |
| Octave | 4' |
| Doppelflöte | 4' |
| Hohlflöte | 2' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Cymbel | 2fach 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Vox humana | 8' |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Octavbaß | 8' |
| Octave | 4' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |









