Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Steinhaus (Pfarrkirche Maria Hilf)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei Maria von Loreto, 39030 Steinhaus |
| Gebäude | Pfarrkirche Maria Hilf, Steinhaus |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2006 |
| Orgelbauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Die Koppeln können mit den Füßen mittels Tritten oder mit den Händen mittels Registerzügen betätigt werden.
Orgelweihe: 11.06.2006.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
|---|---|
| Baujahr | 2006 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 26 |
| Spielhilfen | Koppeln: II-I, I-P, II-P (Tritte + Züge) Schwelltritt |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Bordun | 16' |
|---|---|
| Prinzipal | 8' |
| Hohlflöte | 8' |
| Viola | 8' |
| Oktav | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Superoktav | 2' |
| Mixtur | 4fach 1 1/3' |
| Cornett | 5fach 8' (ab c0) |
| Trompete | 8' |
II. Schwellwerk
| Quintadena | 16' |
|---|---|
| Portunalflöte | 8' |
| Salizional | 8' |
| Vox coelestis | 8' (ab c0) |
| Prinzipal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur | 4fach 1' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Oktavbass | 8' |
| Oktavbass | 4' |
| Fagott | 16' |