Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Bozen (Musikschule - Institut für Musikerziehung (IME))
Basisdaten
Orgelname | Orgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule, 39100 Bozen |
Gebäude | Musikschule - Institut für Musikerziehung (IME), Bozen |
Standort | Musikzimmer |
Baujahr | 2009 |
Orgelbauer | Orgelbau Kögler GmbH (St. Florian) |
Beschreibung
Winddruck: 62 mm WS; Stimmung: Neidhardt III.
Orgelweihe: 15.01.2009.
Gehäuse
Gehäusebauer | Orgelbau Kögler GmbH (St. Florian) |
---|---|
Baujahr | 2009 |
Spielanlage
Standort | angebaut |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
Anzahl der Register | 16 |
Spielhilfen | Koppeln: II-I, I-P, II-P (Züge) Tritt für Schweller |
Windladentyp | Schleiflade |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
Principal | 8' |
---|---|
Hohlflöte | 8' |
Viola | 8' |
Octave | 4' |
Spitzflöte | 4' |
Sesquialtera II | |
Octave | 2' |
Mixtur IV |
II. Schwellwerk
Holzgedackt | 8' |
---|---|
Rohrflöte | 4' |
Waldflöte | 2' |
Quinte | 1 1/3' |
Dulcian | 8' |
Tremulant |
Pedal
Subbass | 16' |
---|---|
Octavbass | 8' |
Octave | 4' |