Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Natz (Kirche zur hl. Magdalena, Viums)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zu den hll. Aposteln Philippus und Jakobus, dem Kloster Neustift inkorporiert, 39040 Natz |
| Gebäude | Kirche zur hl. Magdalena, Viums, Natz |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1861 |
| Orgelbauer | Balthasar Maßl (Vals) |
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Balthasar Maßl (Vals) |
|---|---|
| Baujahr | 1861 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-fis0, 15 Tasten, angehängt |
| Anzahl der Register | 4 |
| Spielhilfen | Bei der Restaurierung 2007 durch Oswald Kaufmann - Deutschnofen, Südtirol (I) - wurden die fehlenden Gehäuseteile ergänzt, eine neue Gebläseanlage eingebaut, die vorher zersägte Balganlage funktionsfähig gemacht, 95% der Metallpfeifen nach Originalmensuren erneuert und fehlende Holzpfeifen rekonstruiert. Stimmung: Neidhardt 1724 (a1 = 440 Hz bei 15 Grad C); Winddruck: 54 mm Von 2001-2007 stand in der Kirche zur hl. Magdalena in Viums eine 1978 erbaute einmanualige 4-registrige Pirchner-Orgel. 2007 machte das Pirchner-Instrument der restaurierten Maßl-Orgel Platz und wurde nach Concei im Ledrotal (I) verkauft. |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
Manual
| Copl | 8' (Holz gedeckt) |
|---|---|
| Flöte | 4' (C-g Holz offen, danach Metall zylindrisch offen) |
| Prinzipal | 2' (C Holz offen, danach Metall) |
| Quint | 1 1/3' (C-dis Holz offen) |
Pedal
| angehängt |
|---|


