Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Lana (Kirche zum hl. Oswald)
Basisdaten
| Orgelname | Brüstungspositiv |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei Maria Himmelfahrt, dem Deutschen Orden inkorporiert, 39011 Lana |
| Gebäude | Kirche zum hl. Oswald, Lana |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2000 |
| Orgelbauer | Othmar Lösch (Lana) |
Beschreibung
Brüstungspositiv hinterspielig. Das Pedal steht hinter dem Spieler an der Wand auf einer eigenen Lade.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Othmar Lösch (Lana) |
|---|---|
| Baujahr | 2000 |
Spielanlage
| Standort | angebaut hinterspielig |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-d1, 27 Tasten |
| Anzahl der Register | 0 |
| Spielhilfen | Koppel: Man-P (Tritt) |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
Manual
| Principal | 8' |
|---|---|
| Gedeckt | 8' |
| Octave | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Terz | 1 3/5' (ab cis1) |
| Mixtur | 1 1/3' |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|