Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Lüsen (Kirche zum hl. Nikolaus in Petschied)
Basisdaten
| Orgelname | Brüstungspositiv |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zum hl. Georg, 39040 Lüsen |
| Gebäude | Kirche zum hl. Nikolaus in Petschied, Lüsen |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1750 |
| Orgelbauer | Joseph Antoni Simnacher (Anglberg, Tussenhausen) |
Beschreibung
Stechermechanik; Prinzipal 2' steht im Prospekt.
Bis zur Restaurierung 2005 durch Oswald Kaufmann - Deutschnofen, Südtirol (I) - besaß das Instrument keinen Elektromotor. Der Blasbalg ist mit 2 Seilzügen zu bedienen. Die beiden Keilbälge können auch mit Kalkant über zwei Lederriemen bedient werden.
Orgelweihe: 03.07.2005; Kollaudierung: 06.07.2005
Gehäuse
| Gehäusebauer | Joseph Antoni Simnacher (Anglberg, Tussenhausen) |
|---|---|
| Baujahr | 1750 |
Spielanlage
| Standort | hinterspielig |
|---|---|
| Pedaltyp | angebaut |
| Tastenumfang der Manuale | CFDGEA-c3, 45 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | CFDGEABH, 8 Tasten |
| Anzahl der Register | 5 |
| Stimmung | Neidhard 1724 |
| Tonhöhe | 462 Hz bei 7 °C |
| Gebläse | elektrisch und manuell |
| Winddruck (in mm) | 65 mmWS |
| Spielhilfen | angehängtes Pedal |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | 2 Keilbälge |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
Manual
| Copel | 8' (Holz gedeckt) |
|---|---|
| Fleten | 4' (Holz gedeckt) |
| Principal | 2' (C-fis0 im Prospekt) |
| Quint | 1 1/2' (C-cis0 im Prospekt) |
| Mixtur | 3fach 1' |
Pedal
| angehängt |
|---|


