Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Bozen (Herz-Jesu-Kirche)
Basisdaten
| Pfarre/Institution | Kongregation vom Heiligsten Sakrament (Eucharistiner), 39100 Bozen |
|---|---|
| Gebäude | Herz-Jesu-Kirche, Bozen |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1977 |
| Orgelbauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Orgelweihe: 29.10.1977
Gehäuse
| Gehäusebauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
|---|---|
| Baujahr | 1977 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 20 |
| Gebläse | elektrisch |
| Spielhilfen | Koppeln: II-I, I-P, II-P (Tritte) Schwelltritt |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Bordun | 16' |
|---|---|
| Prinzipal | 8' |
| Rohrgedeckt | 8' |
| Oktav | 4' |
| Spillflöte | 4' |
| Bankkornett | 2 2/3' |
| Superoktave | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
II. Schwellwerk
| Holzgedeckt | 8' |
|---|---|
| Prästant | 8' |
| Rohrflöte | 4' |
| Waldflöte | 2' |
| Nasat | 1 1/3' |
| Scharffzymbel | 1' |
| Krummhorn | 8' |
| Tremulant |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Oktavbaß | 8' |
| Weitoktave | 4' |
| Posaune | 16' |