Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Bozen (Evangelische Christuskirche)
Basisdaten
Orgelname | Orgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Evangelisch Lutherische Kirchengemeinde, 39100 Bozen |
Gebäude | Evangelische Christuskirche, Bozen |
Standort | Empore |
Baujahr | 2010 |
Orgelbauer | Glauco Ghilardi (Ponte San Pietro, Lucca) |
Beschreibung
Die Stimmung erfolgte nach Bach-Kellner.
Eine Gehäuseverkleidung fürs Pedal ist in Vorbereitung.
Transmission Principal 8', Hohlflöte 8' und Trompete 8' im Pedal jeweils mit den Manualregistern.
Nachthorn 2' und Mixtur 4fach (P): Register sind vom Platz her vorgesehen, aber noch nicht eingebaut.
Orgelweihe: 28.03.2010; Kollaudierung: 29.03.2010.
Gehäuse
Gehäusebauer | Glauco Ghilardi (Ponte San Pietro, Lucca) |
---|---|
Baujahr | 2010 |
Spielanlage
Standort | angebaut |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten |
Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
Anzahl der Register | 24 |
Spielhilfen | Koppeln: II-I, II-P (Züge) Kanaltremulant (fürs ganze Orgelwerk) |
Windladentyp | Schleiflade + 3 Transmissionen |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Positiv
Gedackt | 8' |
---|---|
Principal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Sesquialtera | 2fach |
Octave | 2' |
Waldflöte | 2' |
Quinte | 1 1/3' |
Scharf | 3fach |
Dulcian | 8' |
II. Hauptwerk
Quintadena | 16' |
---|---|
Principal | 8' |
Hohlflöte | 8' |
Octave | 4' |
Spitzflöte | 4' |
Quinte | 3' |
Nasat | 3' |
Octave | 2' |
Tertia | 1 3/5' |
Mixtur | 4-5fach 1 1/3' |
Trompete | 8' |
Pedal
Subbass | 16' |
---|---|
Principal | 8' |
Hohlflöte | 8' |
Octave | 4' |
Nachthorn | 2' |
Mixtur | 4fach |
Posaune | 16' |
Trompete | 8' |
Cornett | 2' |
III. Brustwerk
Regal | 8' |
---|---|
Gedacktes | 4' |
Quintfloit | 3' |
Octave | 2' |