Brixen (Domkirche Maria Himmelfahrt)
Basisdaten
Orgelname | Orgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Domkapitel Brixen, 39042 Brixen |
Gebäude | Domkirche Maria Himmelfahrt, Brixen |
Standort | Empore |
Baujahr | 1980 |
Orgelbauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Die erste urkundlich gesicherte Nachricht über eine Orgel im Dom zu Brixen stammt aus dem Jahre 1531.
1756 schloß das Brixner Domkapitel mit Augustin Simnacher aus Angelberg (D) einen Vertrag zum Bau einer dreimanualigen 44-registrigen Orgel mit freistehendem Spieltisch im Brixner Dom ab. Bereits 1857 starb Simnacher; dessen Schwiegersohn Alexander Holzhay vollendete bis Ende 1758 das Werk. Das Gehäuse fertigte der Brixner Hoftischler Ferdinand Schwabl, die Faßarbeiten stammen vom Brixner Maler Michael Müller. Joseph Graßmayr, Glockengießer in Brixen, spendierte für die Orgel ein Glockenspiel.
1898 bauten die Gebr. Mayer aus Vorarlberg (A) ein neues zweimanualiges Instrument mit insgesamt 40 Registern ins alte Gehäuse; bereits 1931 wurde durch Dreher & Flamm das Instrument total umgestaltet und vergrößert - mit elektropneumatischer Traktur, drei Manualwerken, zwei Spieltischen und 60 Registern.
Beim Neubau 1980 verwendete Pirchner die Gehäusefassade und das noch vorhandene Glockenspiel von der alten Simnacher-Orgel.
Gehäuse
Gehäusebauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
---|---|
Baujahr | 1980 |
Spielanlage
Standort | angebaut |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
Anzahl der Register | 48 |
Spielhilfen | Koppeln: I-II, III-II, I-P, II-P, III-P (Tritte) Plenotritte (auf HW: PR.16', Pr.8', O.4', So.2', Q.2 2/3', Mix.2', Mix.1', - Ped: Pr.16', O.8', Ch.4', Hs.2 2/3', Ps.16') |
Windladentyp | Schleiflade |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Unterwerk
Gedeckt | 8' |
---|---|
Portunalflöte | 8' |
Prinzipal | 4' |
Gedeckt | 4' |
Oktav | 2' |
Waldflöte | 2' |
Quint | 1 1/3' |
Zimbel | 3fach 1' |
Vox humana | 8' |
Tremolo |
II. Hauptwerk
Prinzipal | 16' |
---|---|
Bordun | 16' |
Prinzipal | 8' |
Rohrgedeckt | 8' |
Viola | 8' |
Cornett | 5fach 8' |
Oktav | 4' |
Nachthorn | 4' |
Gemshorn | 4' |
Quint | 2 2/3 ' |
Superoktav | 2' |
Mixtur major | 4-6fach 2' |
Mixtur minor | 3-4fach 1' |
Trompete | 8' |
III. Oberwerk
Prinzipal | 8' |
---|---|
Gedeckt | 8' |
Salizional | 8' |
Schwebung | 8' |
Oktav | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Violine | 4' |
Nasat | 2 2/3' |
Oktav | 2' |
Quart de Nasat | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Scharff | 4fach 1 1/3' |
Fagott | 16' |
Cromorne | 8' |
Glockenspiel | |
Tremolo |
Pedal
Untersatz | 32' |
---|---|
Prinzipalbaß | 16' |
Subbaß | 16' |
Oktavbaß | 8' |
Gemshornbaß | 8' |
Choralbaß | 4' |
Hintersatz | 4fach 2 2/3' |
Posaune | 16' |
Trompete | 8' |
Clarine | 4' |