Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
                            
                        Bozen (Dominikanerkirche)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel | 
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei Maria Himmelfahrt, 39100 Bozen | 
| Gebäude | Dominikanerkirche, Bozen | 
| Standort | Lettner | 
| Baujahr | 2012 | 
| Orgelbauer | Francesco Zanin (Codroipo, Udine) | 
Beschreibung
Gehäuse
| Gehäusebauer | Francesco Zanin (Codroipo, Udine) | 
|---|---|
| Baujahr | 2012 | 
Spielanlage
| Standort | angebaut | 
|---|---|
| Pedaltyp | parallel | 
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten | 
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten | 
| Anzahl der Register | 22 | 
| Gebläse | elektrisch | 
| Spielhilfen | Koppeln: I-II, II-P, I-P (Tritte) | 
| Windladentyp | Schleiflade | 
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch | 
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge | 
Disposition
I. Rückpositiv
| Bordone | 8' | 
|---|---|
| Quintadena | 8' | 
| Principalino | 4' | 
| Flauto | 4' | 
| Sesquialtera II | |
| Ottava | 4' | 
| Cembalo | 3file | 
| Dulziana | 8' | 
| Tremulant | 
II. Hauptwerk
| Quintadena | 16' | 
|---|---|
| Principale | 8' | 
| Flauto | 8' | 
| Viola da Gamba | 8' | 
| Ottava | 4' | 
| Nazardo | 2 2/3' | 
| Terza | 1 3/5' | 
| Ripieno | 5file | 
| Tromba | 8' | 
Pedal
| Subbasso | 16' | 
|---|---|
| Principale | 8' | 
| Ottava | 4' | 
| Trombone | 16' | 
| Tromba | 8' | 






