Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Stern (Pfarrkirche Maria Himmelfahrt)
Basisdaten
Pfarre/Institution | Pfarrei Maria Himmelfahrt, 39036 Stern |
---|---|
Gebäude | Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, Stern |
Standort | Empore |
Baujahr | 2019 |
Orgelbauer | Giovanni Pradella , Giovanni Pradella Bottega Organara (Veltlin - Caiolo) |
Beschreibung
Folgende Register stehen auf einer Wechselschleife und können entweder auf Manual I oder II gespielt werden:
- Rohrflöte 8'
- Viola da Gamba 8'
- Oktave 4'
- Spitzflöte 4'
- Nasat 3'
- Oktave 2'
- Terz 1 3/5'
Gehäuse
Gehäusebauer | Giovanni Pradella , Giovanni Pradella Bottega Organara (Veltlin - Caiolo) |
---|---|
Baujahr | 2019 |
Spielanlage
Standort | angebaut |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-f3 |
Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
Anzahl der Register | 15 |
Stimmung | Kellner mod. |
Tonhöhe | 440 Hz bei 18° C |
Winddruck (in mm) | 53 mm Ws |
Spielhilfen | Koppeln: I-P, II-P, II-I (als Tritte) Tremulant Vento (Registerzug für den Orgelmotor) |
Windladentyp | Wechselschleife |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch |
Disposition
I. Hauptwerk
Principal | 8' |
---|---|
Rohrflöte | 8' |
Viola da Gamba | 8' |
Octave | 4' |
Spitzflöte | 4' |
Nasat | 3' |
Octave | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Mixtur | 3fach 2' |
Zimbel | 2fach 1/2' |
II. Positiv
Gedackt | 8' |
---|---|
Rohrflöte | 8' |
Viola da Gamba | 8' |
Octave | 4' |
Spitzflöte | 4' |
Nasat | 3' |
Octave | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Dulzian | 8' |
Pedal
Subbass | 16' |
---|---|
Octavbass | 8' |
Posaune | 16' |