Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Lengstein (Pfarrkirche zur hl. Ottilia)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zur hl. Ottilia, 39054 Lengstein |
| Gebäude | Pfarrkirche zur hl. Ottilia, Lengstein |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 2014 |
| Orgelbauer | Orgelbau Kögler GmbH (St. Florian bei Linz) |
Beschreibung
Flötbass 8’: Extension aus Subbass 16’
Hohlflöte 8' ist von C-H mit Holzgedackt 8' zusammengeführt.
Die Schleierbretter wurden von Stephan Anvidalvarei aus St. Ulrich gefertigt.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Orgelbau Kögler GmbH (St. Florian bei Linz) |
|---|---|
| Baujahr | 2014 |
Spielanlage
| Standort | angebaute Spielnische seitlich der Orgel |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C,D-f3 54 Tasten, 53 Töne |
| Tastenumfang des Pedals | C,D-d1, 27 Tasten, 26 Töne |
| Anzahl der Register | 12 |
| Stimmung | Vallotti |
| Tonhöhe | 440 Hz bei 16 °C |
| Gebläse | elektrisch |
| Winddruck (in mm) | 64,5 mmWS |
| Spielhilfen | Koppeln (Züge): HW + Pos, Ped + HW, Ped + Pos |
| Windladentyp | mechanische Schleiflade |
| Balganlage | einfaltiger Keilbalg |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Principal | 8' |
|---|---|
| Hohlflöte | 8' |
| Octave | 4' |
| Nasard | 3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur | 4fach 1 1/3' |
II. Positiv
| Holzgedackt | 8' |
|---|---|
| Rohrflöte | 4' |
| Waldflöte | 2' |
| Sesquialtera II |
Pedal
| Subbass | 16' |
|---|---|
| Flötbass | 8' |



