Bolzano (Chiesa parrocchiale Cristo Re (Conv. Pp. Domenicani)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Parrocchia Cristo Re, affidata ai Domenicani, 39100 Bolzano |
| Gebäude | Chiesa parrocchiale Cristo Re (Conv. Pp. Domenicani, Bolzano |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1957 |
| Orgelbauer | Giovanni Tamburini (Pianengo, Cremona) |
Beschreibung
* abgebaut, nicht mehr in Funktion
** Radial-Pedal, doppelt geschweift
1998 wurde das Instrument von Luciano Saviolo - Padova (I) - restauriert.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Giovanni Tamburini (Pianengo, Cremona) |
|---|---|
| Baujahr | 1957 |
Spielanlage
| Standort | freistehend |
|---|---|
| Pedaltyp | Radial-Pedal, doppelt geschweift |
| Tastenumfang der Manuale | C-c4, 61 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 26 |
| Spielhilfen | Koppeln: III-I, II-I, III-II, I-P, II-P, III-P (Druckknöpfe, Wippschalter, Pistontritte - wechselwirkend) Grave: I, II, III, III-I, III-II, I-II, I-P, II-P, III-P (Wippschalter) Zungenabsteller: Tromba, Oboe (Wippschalter) Absteller: Ripieni, Ottava sopre, Ottave grave (Wippschalter) Fixe Kombinationen: 1, 2, 3, 4, 5 (3 x, pro Manual, nur auf einzelnes Manual wirkend) Auslöser für fixe Kombinationen (Druckknopf) 5 freie Kombinationen (Einschaltung: Piston-Tritt, Ausschaltung: Druckknopf) Tutti (Piston-Wechseltritt) Ripieno Espressivo (Piston-Wechseltritt) Ripieno Hauptwerk (Piston-Wechseltritt) Automatisches Pedal An/Ab (Druckknopf, hängt ein) Crescendotritt Schwelltritt für III. Manual Transponiervorrichtung (2 Halbtöne nach oben, Grundeinstellung, 2 Halbtöne nach unten) |
| Windladentyp | elektropneumatisch |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | elektrisch |
| Registertraktur | elektrisch - Wippschalter |
Disposition
I. Chororgel *
| Principale | 8' |
|---|---|
| Bordone | 8' |
| Salicionale | 8' |
| Ottava | 4' |
| Flauto | 4' |
| Salicet | 4' |
| Nazardo | 2 2/3' |
| Decimaquinta | 2' |
| Ripieno | 3 file |
| Tremolo |
II. Hauptwerk
| Principale | 16' |
|---|---|
| Principale | 8' |
| Corno camoscio | 8' |
| Flauto traverso | 8' |
| Unda maris | 8' |
| Ottava | 4' |
| Decimaquinta | 2' |
| Ripieno | 5file |
| Tromba | 8' |
III. Schwellwerk
| Principale | 8' |
|---|---|
| Bordone | 8' |
| Viola dolze | 8' |
| Voce celeste | 8' |
| Ottava | 4' |
| Flauto ottavino | 4' |
| Nazardo | 2 2/3' |
| Decimaquinta | 2' |
| Silvestre | 2' |
| Terza | 1 3/5' |
| Pienino | 3file |
| Oboe | 8' |
| Tremolo |
Pedal **
| Subbasso | 16' |
|---|---|
| Contrabasso | 16' |
| Basso | 8' |
| Bordone | 8' |
| Ottava | 4' |
Pedal * (abgebaut, nicht mehr in Funktion)
| Bordone | 16' |
|---|---|
| Bordone | 8' |