Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Bozen (Benediktinerabtei Muri-Gries)
Basisdaten
Orgelname | Orgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Pfarrei zum Hl. Augustin, dem Kloster Muri-Gries inkorporiert, 39100 Bozen |
Gebäude | Benediktinerabtei Muri-Gries, Bozen |
Standort | Haus St. Benedikt, Hauskapelle |
Baujahr | 2009 |
Orgelbauer | Johannes Rohlf (Neubulach im Schwarzwald) |
Beschreibung
Subbass 16' im P - Transmission mit Bourdon 16' im HW; Flötenbaß 8' im P - Transmission mit Principal 8' im HW; Octave 4' im P- Transmission mit Octave 4' im HW; Trompete 8' im P - Transmission mit Trompete 8' im HW.
Winddruck 43 mmWS. Stimmung: Neidhardt mit 3 reinen Quinten.
Kollaudierung: 16.05.2009; Orgelweihe: 17.05.2009.
Gehäuse
Gehäusebauer | Johannes Rohlf (Neubulach im Schwarzwald) |
---|---|
Baujahr | 2009 |
Spielanlage
Standort | angebaut |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
Anzahl der Register | 17 |
Spielhilfen | Koppeln: II-I (Zug) I-P, II-P (Tritte) Cymbelstern |
Windladentyp | Schleiflade + 4 Transmissionen |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
Bourdon | 16' |
---|---|
Principal | 8' |
Rohrflöte | 8' |
Viola da Gamba | 8' |
Octave | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Cornett | 4fach (ab cis1) |
Mixtur | 4fach 1 1/3' |
Trompete | 8' |
II. Positiv
Gedackt | 8' |
---|---|
Rohrflöte | 4' |
Nasard | 2 2/3' |
Flöte | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Vox humana | 8' |
Kanaltremulant (Zug) |
Pedal
Subbass | 16' |
---|---|
Flötenbaß | 8' |
Gedeckt | 8' |
Octave | 4' |
Trompete | 8' |