Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Bozen (Benediktinerabtei Muri-Gries)
Basisdaten
Orgelname | Augustinusorgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Pfarrei zum Hl. Augustin, dem Kloster Muri-Gries inkorporiert, 39100 Bozen |
Gebäude | Benediktinerabtei Muri-Gries, Bozen |
Standort | Empore |
Baujahr | 1971 |
Orgelbauer | Manfred Mathis (Näfels) |
Beschreibung
1907 Neubau im historischen Gehäuse durch Anton Behmann, Schwarzach mit elektrisch angeschlossener Chororgel
1971 Neubau im historischen Gehäuse durch Manfred Mathis, Näfels
Gehäuse
Gehäusebauer | Johann Anton Fuchs II. (Innsbruck) |
---|---|
Baujahr | 1787 |
Spielanlage
Standort | angebaut |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3 |
Tastenumfang des Pedals | C-f1 |
Anzahl der Register | 28 |
Gebläse | elektrisch |
Spielhilfen | Koppeln: I-II, I-P, II-P (Tritte) Zungenan-/ absteller für Trompete 8' HW, Trompete 8' P, Posaune 16' P (Wechseltritte) Pleno Prinzipalchor aller Werke (An-/ Abtritt) |
Windladentyp | Schleiflade |
Balganlage | |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch |
Disposition
Hauptwerk
Bordun | 16' |
---|---|
Principal | 8' |
Rohrgedackt | 8' |
Octave | 4' |
Flöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Cornet | 4fach 2 2/3' (ab c1) |
Mixtur | 4-5fach 1 1/3' |
Trompete | 16' |
Trompete | 8' |
Positiv
Gedackt | 8' |
---|---|
Principal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Waldflöte | 2' |
Principal | 2' |
Quinte | 1 1/3' |
Sesquialtera | 2 2/3' |
Scharf | 3-4fach 1' |
Krummhorn | 8' |
Tremulant |
Pedalwerk
Subbass | 16' |
---|---|
Praestant | 8' |
Gedacktflöte | 8' |
Choralbass | 4' |
Hintersatz | 4fach 2 2/3' |
Posaune | 16' |
Trompete | 8' |
Zinke | 4' |