Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Bozen (Pfarrei zum Hl. Augustin)
Basisdaten
Orgelname | Augustinusorgel |
---|---|
Pfarre/Institution | Pfarrei zum Hl. Augustin, 39100 Bozen |
Gebäude | , Bozen |
Standort | Empore |
Baujahr | 1971 |
Orgelbauer | Manfred Mathis (Näfels) |
Beschreibung
1787 baute Johann Anton (II) Fuchs (A) eine neue zweimanualige Orgel mit Pedal und insgesamt 23 Registern. Das Gehäuse wurde vom Tischler Josef Zangl aus Steinach a. Br. (A) gefertigt.
1907: Neubau im historischen Gehäuse durch Anton Behmann, Schwarzach (A) mit elektrisch angeschlossener Chororgel
1971: Neubau im historischen Gehäuse durch Manfred Mathis, Näfels (CH)
Gehäuse
Gehäusebauer | Johann Anton Fuchs II. (Innsbruck) |
---|---|
Baujahr | 1787 |
Spielanlage
Standort | angebaut |
---|---|
Pedaltyp | parallel |
Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
Anzahl der Register | 28 |
Gebläse | elektrisch |
Spielhilfen | Koppeln: I-II, I-P, II-P (Tritte) Zungenan-/ absteller für Trompete 8' (HW), Trompete 8' (P), Posaune 16' (P) (Wechseltritte) Pleno Prinzipalchor aller Werke (An-/ Abtritt) |
Windladentyp | Schleiflade |
Balganlage | Magazinbalg |
Spieltraktur | mechanisch |
Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
Hauptwerk
Bordun | 16' |
---|---|
Principal | 8' |
Rohrgedackt | 8' |
Octave | 4' |
Flöte | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Cornet | 4fach 2 2/3' (ab c1) |
Mixtur | 4-5fach 1 1/3' |
Trompete | 16' |
Trompete | 8' |
Positiv
Gedackt | 8' |
---|---|
Principal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Waldflöte | 2' |
Principal | 2' |
Quinte | 1 1/3' |
Sesquialtera | 2 2/3' |
Scharf | 3-4fach 1' |
Krummhorn | 8' |
Tremulant |
Pedalwerk
Subbass | 16' |
---|---|
Praestant | 8' |
Gedacktflöte | 8' |
Choralbass | 4' |
Hintersatz | 4fach 2 2/3' |
Posaune | 16' |
Trompete | 8' |
Zinke | 4' |