Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
Milland-Brixen (Alte Pfarrkirche Maria am Sand)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zum hl. Josef Freinademetz, 39042 Milland-Brixen |
| Gebäude | Alte Pfarrkirche Maria am Sand, Milland-Brixen |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1899 |
| Orgelbauer | Gebrüder Mayer (Feldkirch, Vorarlberg) |
Beschreibung
Das Instrument wurde als op. 72 erbaut.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Gebrüder Mayer (Feldkirch, Vorarlberg) |
|---|---|
| Baujahr | 1899 |
Spielanlage
| Standort | freistehend |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-f3, 54 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-c1, 25 Tasten |
| Anzahl der Register | 8 |
| Spielhilfen | Koppel: Man-P (Wippschieber) Tutti (Druckknopf). |
| Windladentyp | pneumatische Kegellade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | pneumatisch |
| Registertraktur | pneumatisch - Wippschieber (zum Einhaken) |
Disposition
Manual
| Principal | 8' |
|---|---|
| Gedeckt | 8' |
| Gamba | 8' |
| Salicional | 8' |
| Octave | 4' |
| Hohlflöte | 4' |
| Mixtur | 2 2/3' |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|












