Orgeldatenbank Diözese Bozen-Brixen
St. Pankraz (Pfarrkirche zum hl. Pankraz)
Basisdaten
| Orgelname | Orgel |
|---|---|
| Pfarre/Institution | Pfarrei zum hl. Pankraz, 39010 St. Pankraz |
| Gebäude | Pfarrkirche zum hl. Pankraz, St. Pankraz |
| Standort | Empore |
| Baujahr | 1995 |
| Orgelbauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
Beschreibung
Principal 8' B/D und Trompete 8' B/D - Teilung c1 / cis1
Orgelweihe: 17.12.1995.
Gehäuse
| Gehäusebauer | Johann Pirchner (Steinach am Brenner) |
|---|---|
| Baujahr | 1995 |
Spielanlage
| Standort | angebaut |
|---|---|
| Pedaltyp | parallel |
| Tastenumfang der Manuale | C-g3, 56 Tasten |
| Tastenumfang des Pedals | C-f1, 30 Tasten |
| Anzahl der Register | 21 |
| Spielhilfen | Koppeln: II-I, I-P, II-P (Tritte) Schwelltritt |
| Windladentyp | Schleiflade |
| Balganlage | |
| Spieltraktur | mechanisch |
| Registertraktur | mechanisch - Registerzüge |
Disposition
I. Hauptwerk
| Bordun | 16' |
|---|---|
| Principal | 8' B/D |
| Copl | 8' |
| Oktav | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Oktav | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Cornet | 3fach 2 2/3' |
| Mixtur | 4fach 1 1/3' |
| Trompete | 8' B/D |
II. Unterwerk schwellbar
| Gedeckt | 8' |
|---|---|
| Spitzgamba | 8' |
| Prestant | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Spitzflöte | 2' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant |
Pedal
| Subbaß | 16' |
|---|---|
| Oktavbaß | 8' |
| Posaune | 8' |